(Stand 2023) | ||
Bundesland | Sachsen | |
Regierungsbezirk | Dresden | |
Landkreis | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | |
Ortsteile | Stolpen | |
Langenwolmsdorf | ||
Helmsdorf | ||
Lauterbach | ||
Rennersdorf-Neudörfel | ||
Heeselicht | ||
Gemarkungsgröße | 6.087 ha | = 60,87 km² |
davon Wald | 733 ha | |
davon Stadtwald | 43 ha | |
Höhenangabe | 274 m ü. NN (Burg 356 m ü. NN) | |
Einwohner gesamt (Stand 31.12.2020) | 5.576 | |
davon männlich | 2.813 | |
davon weiblich | 2.763 | |
Einwohner nach Ortsteilen | ||
Stolpen | 2.094 | |
Langenwolmsdorf | 1.200 | |
Helmsdorf | 815 | |
Lauterbach | 570 | |
Rennersdorf-Neudörfel | 566 | |
Heeselicht | 331 | |
Bevölkerungsentwicklung | ||
1994 | 5.808 | |
1995 | 5.928 | |
1996 | 6.040 | |
1997 | 6.127 | |
1998 | 6.217 | |
1999 | 6.226 | |
2000 | 6.291 | |
2001 | 6.240 | |
2002 | 6.225 | |
2003 | 6.256 | |
2004 | 6.196 | |
2005 | 6.117 | |
2006 | 6.021 | |
2007 | 5.988 | |
2008 | 5.904 | |
2009 | 5.872 | |
2010 | 5.793 | |
2011 | 5.753 | |
2012 | 5.690 | |
2013 | 5.648 | |
2014 | 5.691 | |
2015 | 5.697 | |
2016 | 5.666 | |
2017 | 5.641 | |
2018 | 5.616 | |
2019 | 5.591 | |
2020 | 5.576 | |
2021 | 5.554 | |
Haushalt 2022 | ||
Ergebnishaushalt | ||
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 9.874.900 € | |
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | 11.184.600 € | |
Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen | -1.309.700 € | |
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge | 265.000 € | |
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen | 45.000 € | |
Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | 220.000 € | |
Finanzhaushalt | ||
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.209.200 € | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.430.800 € | |
Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.600 € | |
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.818.400 € | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.653.500 € | |
Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -835.100 € | |
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen | 0 € | |
Hebesätze | ||
Grundsteuer A | 310 v. H. | |
Grundsteuer B | 430 v. H. | |
Gewerbesteuer | 395 v. H. | |
Hundesteuer | ||
1. Hund | 60,00 € | |
2. Hund | 95,00 € | |
gefährlicher Hund | 450,00 € | |
Elternbeiträge für die Betreuung in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Stolpen ab 01.01.2023 |
||||||
* Die Stadt Stolpen bezuschusst den Elternbeitrag für das 3. Kind zu 100 %. Für die Erstattung der Kosten wenden Sie sich bitte an die Stadtverwaltung Stolpen. Weitere Informationen können Sie der Kindertageseinrichtungssatzung entnehmen (Bürgerservice - Ortsrecht). | ||||||
Vollbetreuung | ||||||
Alleinerziehende | ||||||
Altergruppe | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind* | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind* |
1-3 (Kikri) | 252,50 € | 216,50 € | 156,50 € | 246,50 € | 210,50 € | 150.50 € |
3-6 (Kiga) | 137,00 € | 125,00 € | 65,00 € | 131,00 € | 119,00 € | 59,00 € |
Hort 5 Std. | 74,00 € | 65,00 € | 38,00 € | 71,00 € | 62,00 € | 35,00 € |
Hort 6 Std. | 61,50 € | 52,50 € | 25,50 € | 58,50 € | 49,50 € | 22,50 € |
Halbtagsbetreuung/Ermäßigung 50 % von Vollbetreuung | ||||||
bis 4,5 Stunden täglich | Alleinerziehende | |||||
Altergruppe | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind* | 1. Kind | 2. Kind | 3. Kind* |
1-3 (Kikri) | 126,25 € | 188,25 € | 78,25 € | 123,25 € | 105,25 € | 75,25 € |
3-6 (Kiga) | 68,50 € | 62,50 € | 32,50 € | 65,50 € | 59,50 € | 29,50 € |
Straßennetz | |
Gemeinde-/Orts-/Gemeindeverbindungsstraße | 44,83 km |
Beschränkt-öffentliche Wege und Plätze | 37,28 km |
Öffentliche Feld- und Waldwege | 33,14 km |
8. öffentliche Stadtratssitzung am 26.09.2023
7. öffentliche Stadtratssitzung am 29.08.2023
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle "Pfarrfelder" - Information des Bauamtes
Mehrfamilienwohnhaus in Stolpen (Altstadt) zu verkaufen
Bericht über die 4. Verbandsversammlung des WAZV am 04.07.2023